Projekt: Laden eines PV-Überschusses in ein E-Auto
Projektbeschreibung: | Realisierung eines automatisierten Ladens von PV-Überschuss in ein E-Auto |
---|---|
Kunde: | Eigenbedarf |
Budget: | << 1.000 € |
Fertigstellung: | Ende April 2025 |
Weitere Details: | Im Rahmen meines Smart-Home-Projektes mit dem Home Assistant soll das automatisierte Laden von einem PV-Überschuss in ein E-Auto realisiert werden. |
Link zu weiteren Informationen.: | Projekt: PV-Überschuss automatisiert in ein E-Auto laden |
PV-Überschuss selbst verwenden |
Erstellung eines Batteriezertifikats mit dem Aviloo Premium Test
Projektbeschreibung: | Erstellung eines Batteriezertifikats mit dem Aviloo Premium Test |
---|---|
Kunde: | Eigenbedarf |
Budget: | << 1.000 € |
Fertigstellung: | März 2025 |
Weitere Details: | In diesem Projekt geht es um die Erstellung und Auswertung eines Batteriezertifikats mit dem Aviloo Premium-Test für meinen Artikel zur Batteriegesundheit von E-Fahrzeugen. |
Link zu weiteren Informationen.: | Batterietechnologien von Elektrofahrzeugen |
Aviloo Premium Test |
Smart Home Projekt mit dem Home Assistant
Projektbeschreibung: | Implementierung eines Home Assisstant Servers mit der Integration diverser Smart Home Geräte |
---|---|
Kunde: | Eigenbedarf |
Budget: | << 1.000 € |
Fertigstellung: | Start Februar 2025 |
Weitere Details: | In diesem Projekt geht es um die Integration diverser Smart Home fähigen Geräte in das Home Assistent-System. Folgende Automationen sind geplant: 1) Aufbau und Einrichtung des Servers. Die Integration aller Smart Home fähigen Geräte und bereits bestehender Automationen wie Stromzähler, Solaranlagen, schaltbare Steckdosen etc. in den Home Assistant. 2) Vollautomatische Ladesteuerung eines Elektrofahrzeuges. 3) Automatische Temperaturüberwachung und situative Steuerung der Heizung in bestimmten Räumen im Haus. 4) Realisierung einer PV-Überschussladung eines Elektrofahrzeuges. 5) Zusammenfassung der obigen Automationen in eine optisch ansprechende und intuitiv bedienbare Oberfläche für Tablet und Smartphone |
Link zu weiteren Informationen.: | Home Assistant |
Home Automation / Smart-Home | |
Gebäudeautomation |
Wiederinbetriebnahme einer Wärmepumpe
Projektbeschreibung: | Wiederinbetriebnahme einer älteren Wärmepumpe zur Unterstützung einer Hackschnitzelheizung und einem Blockheizwerk. |
---|---|
Kunde: | Landwirtschaftlicher Betrieb |
Budget: | < 2.000 € |
Fertigstellung: | Juni 2024 |
Weitere Details: | Bei diesem Projekt ging es um die Wiederinbetriebnahme einer älteren Wärmepumpe. Der Abschluss erfolgte mittels einer 50 m Zuleitung (5 x 6 qmm) von der Hauptverteilung zur Wärmepumpe. Anschluss über 32 A CEE-Buchse, Stecker und Gummischlauchleitung. Die Kabelbelegung der Bedieneinheit musste wegen fehlender Dokumentation ermittelt und die Einheit in einem separaten Gehäuse neu installiert werden. Anschließend erfolgte die Inbetriebnahme der Wärmepumpe. Weitere Informationen, Fotos und ein Video über die Inbetriebnahme siehe unten angeführten Link. |
Links zu weiteren Informationen.: | Wärmepumpen |
Erstellung einer Homepage zur Päsentation meiner Dienstleistungen
Projektbeschreibung: | Erstellung einer Homepage zur Päsentation meiner Dienstleistungen |
---|---|
Kunde: | Eigenbedarf |
Budget: | << 1.000 € |
Fertigstellung: | Fortlaufend. Beginn April 2024 |
Weitere Details: | Im April 2024 habe ich damit begonnen, diese Internetpräsent zu erstellen. |
Link zu weiteren Informationen.: | Homepage IT-Beratung Jens Diekmann |
Installation einer Solaranlage mit Speicher
Projektbeschreibung: | Konzipierung und Realisierung eines mehrstufigen Projekts einer Solaranlage mit Speicher und dynamischer Eigenverbrauchsoptmierung |
---|---|
Kunde: | Eigenbedarf |
Budget: | < 10.000 € |
Fertigstellung: | Start des Projektes Anfang 2023 in mehreren Stufen bis September 2025. Weitere Erweiterungen sind in Planung |
Weitere Details: | Dieses Projekt habe ich 2023 begonnen. Die Anlage ist modular aufgebaut und besteht aktuell aus 12 Solarmodulen, 4 Wechselrichtern, zwei Speichersystemen und einem Smartmeter-Stromzähler zur Eigenverbrauchsoptimierung. Die Kommunikation der Anlagenteile erfolgt über ein Powerline-/WLAN-Netzwerk. Weiter verfügt die Anlage über 3 separate Stromzähler mit Smart Home Integration. Die Speicher sind in einem Schaltschrank mit Temperaturregelung (Kühlung und Heizung) eingebaut. Die Installation und die Integration in das Hausnetz sowie die Planung und Beantragung der Anlage sind weitere Bestandteile dieses Projektes. |
Links zu weiteren Informationen.: | Aufbau meiner Solaranlage |
Installation einer Ladeeinrichtung (Wallbox) für ein E-Fahrzeug
Projektbeschreibung: | Installation einer Ladeeinrichtung mit 11 KW Ladeleistung für ein E-Fahrzeug |
---|---|
Kunde: | Eigenbedarf |
Budget: | < 5.000 € |
Fertigstellung: | Mitte 2023 |
Weitere Details: | Bei diesem Projekt ging es um die Installation einer Wallbox mit 11 kW Leistung. Zusätzlich um die Modernisierung der Elektroanlage (neuer Hausanschluss und neuer Zählerschrank, jeweils als Fremdleistung). Weiter wurde ca. 10 m Erdkabel mit 5 × 10 qmm, eine zusätzliche Verteilung mit Fehlerstromschutzschalter und den zugehörigen Sicherungen, sowie die Wallbox installiert. Die Planung, Installation und Beantragung der Anlage waren Bestandteile dieses Projekts. |
Links zu weiteren Informationen.: | Die Ladeinfrastruktur eines Elektrofahrzeuges |
Installation einer Videoanlage
Projektbeschreibung: | Installation einer modular aufgebauten Videoanlage |
---|---|
Kunde: | Eigenbedarf |
Budget: | < 1.000 € |
Fertigstellung: | Vor einigen Jahren |
Weitere Details: | Bei dieser Videoanlage geht es um drei separate Videoanlagen. Die Anlage 1 besteht aus 4 Kameras mit 940 nm Infrarotbeleuchtung und Bewegungserkennung. Die Speicherung der Bilddaten erfolgt in der Zentraleinheit auf einer Festplatte, diese Einheit ist per Ethernet mit dem Router verbunden und kann somit über eine Handy-App remote gesteuert werden. Zusätzlich kommen noch zwei weitere Videokameras mit Infrarotbeleuchtung und Bewegungserkennung zum Einsatz. Beide sind in der Ausrichtung remote steuerbar und speichern die Daten intern auf einer SD-Karte und sind über WLAN mit dem Internet verbunden. |
Links zu weiteren Informationen.: | Videoüberwachung |
Installation einer Alarmanlage
Projektbeschreibung: | Dieses Projekt realisiert eine Alarmanlage mit diversen Sensoren |
---|---|
Kunde: | Eigenbedarf |
Budget: | < 1.000 € |
Fertigstellung: | Vor vielen Jahren |
Weitere Details: | Die Alarmanlage besteht aus mehr als 10 Fenster- und Türkontakten, Infrarot-, Brand- und Überschwemmungssensoren. Die Anlage besitzt eine Notstromversorgung und verwendet ein proprietäres Funksignal zur internen Kommunikation; die Remote-Steuerung erfolgt über SMS-Mobilfunk. Damit ist die komplette Anlage unabhängig von der normalen Stromversorgung. Zusätzlich besitzt die Anlage eine zusätzliche, leistungsstarke Sirene. |
Links zu weiteren Informationen.: | Alarmanlagen |
Installation einer Synology Diskstation
Projektbeschreibung: | Installation einer Synology DiskStation DS723+ NAS System 2-Bay mit einer Notstromversorgung |
---|---|
Kunde: | Landwirtschaftlicher Betrieb |
Budget: | < 1.500 € |
Fertigstellung: | Vor einigen Jahren |
Weitere Details: | In diesem Projekt ging es um die Installation eines NAS-Servers mit gespiegelten Festplatten und einer Notstromversorgung. Dieses System habe ich mit einem passenden Schaltschrank geliefert und betriebsbereit installiert. Die zugehörige Netzwerkinfrastruktur beschreibe ich in einem weiteren Projekt. |
Link zu weiteren Informationen.: | DiskStation® DS723+ |
Aufbau eines komplexen Netzwerkes
Projektbeschreibung: | Dieses Projekt beschreibt den Aufbau, den Betrieb und die Konfiguration eines komplexen Netzwerkes |
---|---|
Kunde: | Landwirtschaftlicher Komplex mit Ferien- und Mietwohnungen und Versammlungsräumen. |
Budget: | < 5.000 € |
Fertigstellung: | Start des Projektes vor vielen Jahren mit kontinuierlichen Verbesserungen und Erweiterungen bis in die heutige Zeit. |
Weitere Details: | Dieses Netzwerk erstreckt sich auf ein Gelände mit einer Fläche von mehreren tausend Quadratmetern. Dieses Gelände wird mit einem freien WLAN für die Gäste und Mitarbeiter des Anwesens versorgt. Über einen zentralen Router mit Glasfaseranschluss wurden diverse Switches und CAT 6 Netzwerkkabel verlegt und ca. 8 WLAN-Repeater installiert. Das Gästenetz erreicht nahezu das gesamte Gelände mit einem 2,4-GHz-WLAN. Weiter wurden mehrere gesicherte WLAN-Netze mit 2,4 und 5 GHz aufgebaut. Auch wurden bestimmte Bereiche des Geländes versuchsweise mit Powerline-Netzwerken versorgt. Stationäre Computer, Drucker, NAS-Server und das Zeiterfassungssystem sind über CAT 6 Kabel angeschlossen. Dieses Netzwerk betreue ich bis in die heutige Zeit. |
Link zu weiteren Informationen.: | Internet-Router |
Aufbau eines Novell-Server basierten 10Base2 Netzwerkes
Projektbeschreibung: | Hier geht es um ein Projekt aus den 90er Jahren, mit der Installation eines Novell 3.12. basierten Serversystem und eines 10Base2 Netzwerkes |
---|---|
Kunde: | Ein Steuerberaterbüro mit ca. 10 Angestellten |
Budget: | < 10.000 DM |
Fertigstellung: | Mitte der 90er Jahre |
Weitere Details: | Bei diesem Projekt ging es um die Lieferung eines Servers mit dem Betriebssystem Novell 3.12. und einem 10Base2 basierten Netzwerk für etwa 10 Personal Computer und Drucker und um die Aufrüstung dieser PCs mit entsprechenden Netzwerkkarten. Dieses IT-Projekt habe ich während der 90er Jahre für einige Zeit betreut. |
Link zu weiteren Informationen.: | Beschreibung Novell-Netzerke |
Erstellung eines Softwareprogramms für ein Vermessungbüro
Projektbeschreibung: | Auch dieses Projekt stammt aus den 90er Jahren. Hier geht es um ein kundenspezifisches Softwareprojekt. |
---|---|
Kunde: | Ein Vermessungsbüro |
Budget: | < 1000 DM |
Fertigstellung: | Mitte der 90er Jahre |
Weitere Details: | Bei diesem kleineren Softwareprojekt ging es um die Umwandlung spezifischer Vermessungs-Normen und Protokolle in ein jeweils anderes Format. Die dazugehörige Software habe ich seinerzeit in der Programmiersprache Pascal (Lazarus-Entwicklungsumgebung) erstellt. |
Link zu weiteren Informationen.: | Die Lazarus Entwicklungsumgebung |
Erstellung eines Softwareprogramms für ein Logistikunternehmen
Projektbeschreibung: | Auch dieses Projekt stammt aus den 90er Jahren. Hier geht es um ein weiteres kundenspezifisches Softwareprojekt. |
---|---|
Kunde: | Ein Logistikunternehmen |
Budget: | < 1000 DM |
Fertigstellung: | Mitte der 90er Jahre |
Weitere Details: | Bei diesem kleineren Softwareprojekt ging es um die Umwandlung von spezifischen Softwareformaten im Bereich Logistik in ein jeweils anderes Format. Die dazugehörige Software habe ich seinerzeit in der Programmiersprache Pascal (Lazarus-Entwicklungsumgebung) erstellt. |
Link zu weiteren Informationen.: | Die Lazarus Entwicklungsumgebung |
Dieverse kleinere Projekte im Bereich IT-Service und Support
Projektbeschreibung: | Hier geht es um viele kleinere Projekte, die ich hier nur in Gänze erwähnen möchte |
---|---|
Kunde: | Diverse kleinere Betriebe und Privatpersonen |
Budget: | jeweils < 1000 DM |
Fertigstellung: | Mitte der 90er Jahre |
Weitere Details: | Insbesondere in den 90er Jahren (während meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit) habe ich im Bereich von Hardwareumrüstungen und Fehlersuche in Netzwerken, Software- und Hardware für viele kleinere Kunden gearbeitet. In dieser Zeit konnte ich mein Know-how in diesem Bereich aufbauen. |
Link zu weiteren Informationen.: | Computer und Betriebssysteme im Wandel der Zeit |
Hardwareentwicklungen bis in die 90er Jahre
Projektbeschreibung: | Hier geht es um meine Tätigkeiten bis in die 90er Jahre, welche ich hier zur Vollständigkeit erwähnen möchte. |
---|---|
Kunde: | Hochschule, Elektronikkonzern und Distribution |
Budget: | Kundenabhänig |
Fertigstellung: | Bis in die 90er Jahre |
Weitere Details: | Während meines Studiums Mitte der 80er Jahre und meiner anschließenden Tätigkeit als Entwicklungsingenieur und später als Applikationsingenieur habe ich ein umfassendes Wissen im Bereich Hardwareentwicklung aufgebaut. Unter dem unten angefügten Link finden Sie einen Artikel zu diesem Thema und eine Beschreibung einiger meiner Tätigkeiten aus dieser Zeit. |
Link zu weiteren Informationen.: | Elektronik im Wandel der Zeit |